Concursos públicos oferecem 34 mil vagas em vários estados
Ufam (Universidade Federal do Amazonas) – Vagas: 46 | Escolaridade: médio e superior | Salário: de R$ 4.356,39 até R$ 6.390,39 | Inscrições: até 6/4 | Mais informações aqui
Saerb (Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco)/AC – Vagas (temporárias): 368 | Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior | Salário: de R$ 1.621 até R$ 6.267,80 | Inscrições: até 20/4 | Mais informações aqui
UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) – Vagas: 44 | Escolaridade: superior | Salário: de R$ 3.090,43 até R$ 6.180,86 | Inscrições: até 6/4 | Mais informações aqui
Cefet-MG (Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais) – Vagas: 11 | Escolaridade: médio, técnico e superior | Salário: de R$ 4.204,90 até R$ 6.142,04 | Inscrições: até 31/3 | Mais informações aqui
Prefeitura de Valparaíso de Goiás (GO) – Vagas: 800 | Escolaridade: médio | Salário: R$ 6.084,71 | Inscrições: de 13/4 até 7/5 | Mais informações aqui
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) – Vagas: não definido | Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior | Salário: de R$ 1.833,50 até R$ 6.067,97 | Inscrições: até 22/4 | Mais informações aqui
Share this content:



Publicar comentário